* Балансировка без центрального отверстия +100% от стоимости
Техническая мойка колеса | 100 руб. |
Ш/М работы на усиленные шины RUNFLAT, RSC | Ш/М + 200% |
Шиномонтажные работы на низкопрофильную резину (профилем от 45 и ниже) + 200 руб. | |
Ш/М работы на В/Д | Ш/М работы + 30% |
Срыв болтов и гаек | от 100 руб. |
Сложность Ш/М работ | + 30% |
Сложность накачки колеса (бустер, взрыв) | 500 руб. |
Зачистка бортов диска от ржавчины 1 шт. | 500 руб. |
Балансировка колес без центрального отверстия | Балансировка + 100% |
С/У колес без доп.шиномонтажных работ | от R13 - 1000(4шт); от R16 - 1500(4шт) |
Оптимизация колеса равен стоимости шиномонтажу радиусу (R) колеса | |
С/У датчика | 300 руб. |
Вентиль резиновый/хромированный | 200/300 руб. |
Диагностика диска / на прокол | 100/200 руб. |
Уплотнение герметиком | 200 руб. |
Подкачка 1 колеса | 50 руб. |
Графитная смазка гаек и болтов 1шт. | 200 руб. |
Медная, алюминевая смазка 1 ступица | 200 руб. |
Утилизация резины / диска 1шт. | 250 руб. |
Хранение колеса (диска или шины) | 50 руб. в сутки, по истечении 14 суток - утилизация |
Замена гаек, болтов без снятия/протяжка (4шт.) | 200 руб. |
Пакеты 4 шт. | 200 руб. |
Снятие секреток 1шт. | от 2000 руб. |
Ремонт шины жгутом (без гарантии) | от 400 руб. |
Ремонт бокового пореза | от 1500-6000 (без учета ш/м работ) цена зависит от сложности |
Ремонт грыжи | от 1500-6000 (без учета ш/м работ) цена зависит от сложности |
Ремонт камеры | UP4 -500 руб / Ф92 - 700 руб. |
Вулканизация шины сырой резиной | от 1000 руб. |
Проточка тормозных дисков 1ось со С/У | от 5000 руб. |
Проточка тормозного диска 1шт | от 1000 руб. |
Ремонт шины кордовой заплатой | |
UP | 500 руб. |
R-10 | 800 руб. |
R-13 | 1000 руб. |
R-20 | 1500 руб. |
R-25 | 2000 руб. |
*Внимание: Цена на усмотрение мастера, в зависимости от сложности и метода данной процедуры.
Ремонт шины грибком | |
Г-7 | 1000 руб. |
Г-9 | 1300 руб. |
Г-12 | 1500 руб. |
Коммерческий транспорт Замена 4-х шин | 3000 руб. |
Коммерческий транспорт Замена 6-ти шин | 4500 руб. |
Коммерческий транспорт С/У | 250 руб. |
Шиномонтаж | 250 руб. |
Балансировка | 250 руб. |
С/У камеры | 100 руб. |
В 2007 году открылся наш первый шиномонтаж “РемДиска”
Более 1000 автомобилей мы успеваем обслужить за сезон зима/лето
30 минут в среднем длится ремонт и шиномонтаж одного диска
Гарантии после балансировки колес и до полного износа при ремонте
Спасибо!
В ближайшее время мы опубликуем информацию.