* Балансировка без центрального отверстия +100% от стоимости
Техническая чистка колеса | 50 руб. |
Зачистка бортов диска от ржавчины болгаркой | 500 руб. |
Ш/М работы на усиленные шины RUNFLAT, RSC | Ш/М + 200% |
Шиномонтажные работы на низкопрофильную резину (профилем от 45 и ниже) + 150 | |
Ш/М работы на В/Д | Ш/М работы + 30% |
Сложность Ш/М работ | + 30% |
Сложность накачки колеса (бустер, взрыв) | 150 руб. |
Балансировка колес без центрального отверстия | Балансировка + 100% |
С/У колес без доп.шиномонтажных работ | 200-500 в зависимости от R и сложности |
Оптимизация колеса равен стоимости шиномонтажу радиусу (R) колеса | |
С/У датчика | 200 руб. |
Вентиль резиновый/хромированный | 100/150 руб. |
Диагностика диска / на прокол | 100/150 руб. |
Уплотнение герметиком | 150 руб. |
Подкачка 1-2 колеса / 3-4 колеса | 50 / 100 руб. |
Графитная смазка гаек и болтов, ступицы | 100 руб. |
Хранение колеса (диска или шины) | 100 в сутки, по истечении 14 суток - утилизация |
Замена гаек, болтов без снятия/протяжка (4шт.) | 200 руб. |
Пакеты 4 шт. | 100 руб. |
Утилизация резины/диска 1шт. | |
R13 - R15 | 100 руб. |
R16 - R18 | 150 руб. |
R19 - R21 | 200 руб. |
R22 - R24 | 250 руб. |
Мелкий ремонт | по договоренности |
Снятие секреток 1шт. | 1000 - 2000 руб. |
Хранение шин | R13-R18 - 3500 руб. / R19-R26 - 4000 руб. с дисками - 5000 |
Пакеты 4 шт. | 100 руб. |
Ремонт шины жгутом (без гарантии) | 300 руб. |
Ремонт бокового пореза | от 1500-4500 (без учета ш/м работ) цена зависит от сложности |
Ремонт грыжи | от 1500-3000 (без учета ш/м работ) цена зависит от сложности |
Ремонт камеры | 300 руб. |
Вулканизация шины сырой резиной | от 1000 руб. |
Ремонт шины кордовой заплатой | |
UP | 400 руб. |
R-10 | 600 руб. |
R-13 | 800 руб. |
R-20 | 1200 руб. |
R-25 | 1500 руб. |
Ремонт шины грибком | |
Г-7 | 700 руб. |
Г-9 | 800 руб. |
Г-12 | 900 руб. |
Камера Россия 1шт. | |
R-13 | от 700 руб. |
R-16 | от 1000 руб. |
Коммерческий транспорт Переобувка 4-х колес | 2600 руб. |
Коммерческий транспорт Переобувка 6-ти колес | 3900 руб. |
Коммерческий транспорт С/У | 250 руб. |
Шиномонтаж | 250 руб. |
Балансировка | 250 руб. |
С/У камеры | 100 руб. |
В 2007 году открылся наш первый шиномонтаж “РемДиска”
Более 1000 автомобилей мы успеваем обслужить за сезон зима/лето
30 минут в среднем длится ремонт и шиномонтаж одного диска
Гарантии после балансировки колес и до полного износа при ремонте
Спасибо!
В ближайшее время мы опубликуем информацию.